волосовский доломит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 27.10.2005 N 268 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Навигация
Главная страница
Законодательство по дате принятия
Законодательство по органу принятия
Все органы
Государственная дума РФ
Законодательство по темам
Контакты
Полезные ссылки
Реклама
Разное
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 27.10.2005 N 268 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на март 2007 года
-- Главная страница --
Стр. 1
1
2
3
4
5
6
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2005 г. N 268
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной
кадастровой оценке земель", от 8 апреля 2000 года N 316 "Об
утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки
земель" волосовский доломит на основании представления Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости от 13 июля 2005 года N АО/0655
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки
земель промышленности волосовский доломит иного специального назначения на
территории Ленинградской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-губернатора Ленинградской области - председателя
Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом Дрозденко А.Ю.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27.10.2005 N 268
(приложение)
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Результаты государственной кадастровой оценки земель,
отнесенных к первой группе видов использования земель в составе
земель промышленности волосовский доломит иного специального назначения на
территории Ленинградской области
----T---------------T-----------------------------T----------T-----------T-------------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Наименование ¦ Площадь ¦ Удельный ¦ Кадастровая ¦
¦п/п¦административ- ¦ землепользователя ¦земельного¦показатель ¦ стоимость ¦
¦ ¦ного района ¦ ¦ участка, ¦кадастровой¦ земельного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦ стоимости ¦ участка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участка, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб./кв. м¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦1 ¦Всеволожский ¦Северная ТЭЦ ¦ 2 879 400¦ 171,45 ¦ 493 673 130 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦2 ¦Выборгский ¦Аэропорт "Вещево" ¦ 7 892 100¦ 165,96 ¦1 309 772 916¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦3 ¦Лодейнопольский¦МП "Лодейнопольский городской¦ 220 000 ¦ 91,52 ¦ 20 134 400 ¦
¦ ¦ ¦аэроклуб" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦4 ¦Ломоносовский ¦Авиапредприятие "Пулково" ¦ 16 100 ¦ 255,29 ¦ 4 110 169 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦5 ¦Ломоносовский ¦Авиапредприятие "Пулково" ¦ 633 900 ¦ 255,29 ¦ 161 828 331 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦6 ¦Лужский ¦Оредежская ГЭС ¦ 1 710 000¦ 25,64 ¦ 43 844 400 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦7 ¦Лужский ¦Южная ТЭЦ ¦ 47 400 ¦ 146,89 ¦ 6 962 586 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦8 ¦Лужский ¦Осьминский аэродром ¦ 50 000 ¦ 44,77 ¦ 2 238 500 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦9 ¦Лужский ¦Лужская ГЭС ¦ 1 010 000¦ 51,61 ¦ 52 126 100 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦10 ¦Лужский ¦Долговская ГЭС ¦ 20 000 ¦ 103,22 ¦ 2 064 400 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦11 ¦Приозерский ¦ТЭЦ-15 ОАО "Ленэнерго" ¦ 12 000 ¦ 132,80 ¦ 1 593 600 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦12 ¦Приозерский ¦Выборгский ПК ОАО "Ленэнерго"¦ 17 400 ¦ 146,58 ¦ 2 550 492 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦13 ¦Тихвинский ¦2-й объединенный авиаотряд ¦ 553 000 ¦ 115,34 ¦ 63 783 020 ¦
¦ ¦ ¦Ленинградского управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гражданской авиации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-------------+
¦14 ¦Тосненский ¦Пригородная КЭЧ в/ч 09436 ¦ 1 520 000¦ 97,77 ¦ 148 610 400 ¦
L---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+--------------
Результаты государственной кадастровой оценки земель,
отнесенных ко второй группе видов использования земель в составе
земель промышленности волосовский доломит иного специального назначения на
территории Ленинградской области
----T---------------T-----------------------------T----------T-----------T-----------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Наименование ¦ Площадь ¦ Удельный ¦Кадастровая¦
¦п/п¦административ- ¦ землепользователя ¦земельного¦показатель ¦ стоимость ¦
¦ ¦ного района ¦ ¦ участка, ¦кадастровой¦земельного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦ стоимости ¦ участка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участка, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб./кв. м¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦1 ¦Бокситогорский ¦ОАО "Бокситогорский полимер" ¦ 40 000 ¦ 148,17 ¦ 5 926 747 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦2 ¦Бокситогорский ¦ОАО "Металлург" ¦ 260 000 ¦ 148,17 ¦ 38 523 858¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦3 ¦Бокситогорский ¦ОАО "Металлург" ¦ 120 000 ¦ 148,17 ¦ 17 780 242¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦4 ¦Бокситогорский ¦ОАО "Бокситогорский глинозем"¦ 10 000 ¦ 148,17 ¦ 1 481 687 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦5 ¦Бокситогорский ¦ОАО "Бокситогорскагропром- ¦ 50 000 ¦ 148,17 ¦ 7 408 434 ¦
¦ ¦ ¦техника" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦6 ¦Бокситогорский ¦ОАО "Бокситогорскагропром- ¦ 40 000 ¦ 148,17 ¦ 5 926 747 ¦
¦ ¦ ¦техника" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦7 ¦Бокситогорский ¦Бокситогорский межхозлес ¦ 10 000 ¦ 148,17 ¦ 1 481 687 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦8 ¦Бокситогорский ¦КОИПО администрации МО ¦ 60 000 ¦ 148,17 ¦ 8 890 121 ¦
¦ ¦ ¦Бокситогорский район ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦9 ¦Бокситогорский ¦ООО "Группа "Мост" ¦ 10 000 ¦ 148,17 ¦ 1 481 687 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦10 ¦Бокситогорский ¦ООО "Мортпортсервис" ¦ 70 000 ¦ 148,17 ¦ 10 371 808¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦11 ¦Бокситогорский ¦ООО "Стройлес-2" ¦ 50 000 ¦ 148,17 ¦ 7 408 434 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦12 ¦Бокситогорский ¦Пикалевское медицинское ¦ 20 000 ¦ 133,26 ¦ 2 665 105 ¦
¦ ¦ ¦объединение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦13 ¦Волосовский ¦ЗАО "СП Бик" ¦ 121 600 ¦ 133,40 ¦ 16 220 990¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦14 ¦Волосовский ¦ОАО "Строймонтаж-337" ¦ 13 500 ¦ 142,52 ¦ 1 923 963 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦15 ¦Волосовский ¦Дирекция ЗАО "Севзапэнерго" ¦ 95 000 ¦ 141,19 ¦ 13 412 733¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦16 ¦Волосовский ¦ТОО "Агрофирма "Волосово" ¦ 132 300 ¦ 142,35 ¦ 18 833 308¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦17 ¦Волосовский ¦ТОО "Волосовский известковый ¦ 81 600 ¦ 141,73 ¦ 11 565 100¦
¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦18 ¦Волосовский ¦ТОО "Волосовский известковый ¦ 9 000 ¦ 142,96 ¦ 1 286 597 ¦
¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦19 ¦Волосовский ¦МФ "Анубис" ¦ 168 300 ¦ 147,43 ¦ 24 812 617¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦20 ¦Волосовский ¦ТОО "Строймонтаж-93" ¦ 11 400 ¦ 143,63 ¦ 1 637 358 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦21 ¦Волосовский ¦ЗАО "Северный путь" ¦ 23 000 ¦ 140,62 ¦ 3 234 317 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦22 ¦Волосовский ¦ОАО "Доломит" ¦ 156 000 ¦ 140,61 ¦ 21 935 410¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦23 ¦Волосовский ¦ОАО "Доломит" ¦ 114 000 ¦ 140,62 ¦ 16 030 342¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦24 ¦Волосовский ¦ЗАО "Щебсервис Плюс" ¦ 20 000 ¦ 141,52 ¦ 2 830 352 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦25 ¦Волосовский ¦МП "Форра" ¦ 23 600 ¦ 141,37 ¦ 3 336 358 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦26 ¦Волосовский ¦ЗАО "Волосовский леспромхоз" ¦ 228 000 ¦ 136,35 ¦ 31 087 238¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦27 ¦Волосовский ¦Изварский леспромхоз ¦ 35 000 ¦ 136,88 ¦ 4 790 771 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦28 ¦Волосовский ¦ЧП Мамыкина Л.В. ¦ 8 000 ¦ 116,73 ¦ 933 845 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦29 ¦Волосовский ¦ООО "Стандарт" ¦ 6 800 ¦ 137,31 ¦ 933 693 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦30 ¦Волосовский ¦МУП РАЙЖКХ - ТБО "Курск" ¦ 2 300 ¦ 132,92 ¦ 305 726 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦31 ¦Волосовский ¦Молосковицкая нефтебаза ¦ 136 100 ¦ 133,96 ¦ 18 232 025¦
¦ ¦ ¦(промбаза "Молосковицы") ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦32 ¦Волосовский ¦ЗАО "Петровлес" (промбаза) ¦ 50 300 ¦ 130,36 ¦ 6 557 295 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦33 ¦Волосовский ¦МУП РАЙЖКХ - "Рабитицы" ¦ 45 300 ¦ 145,93 ¦ 6 610 791 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦34 ¦Волосовский ¦МУП районного жилищно- ¦ 14 000 ¦ 148,17 ¦ 2 074 362 ¦
¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦35 ¦Волосовский ¦Кооператив "Овощ" ¦ 5 800 ¦ 142,75 ¦ 827 976 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦36 ¦Волосовский ¦ООО НПО "Сорбент" ¦ 33 100 ¦ 144,41 ¦ 4 779 942 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦37 ¦Волосовский ¦ТОО "Волосово автотранс" ¦ 122 700 ¦ 141,20 ¦ 17 325 601¦
¦ ¦ ¦(промбаза 81 км) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦38 ¦Волосовский ¦Волосовская ветлаборатория ¦ 11 300 ¦ 148,03 ¦ 1 672 774 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦39 ¦Волосовский ¦ЗАО "Объединение Биопром- ¦ 7 700 ¦ 141,17 ¦ 1 087 012 ¦
¦ ¦ ¦промбаза 81 км - 1" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦40 ¦Волосовский ¦ЗАО "Объединение Биопром- ¦ 20 700 ¦ 141,16 ¦ 2 922 115 ¦
¦ ¦ ¦промбаза 81 км - 1" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦41 ¦Волосовский ¦Волосовское ДРСУ (81 км) ¦ 10 000 ¦ 141,15 ¦ 1 411 541 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦42 ¦Волосовский ¦Кирпичный завод ¦ 4 000 ¦ 141,20 ¦ 564 812 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦43 ¦Волосовский ¦ЗАО "Компания "Спал" ¦ 5 100 ¦ 143,80 ¦ 733 388 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦44 ¦Волосовский ¦МП "Строймодуль" ¦ 15 100 ¦ 125,32 ¦ 1 892 390 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦45 ¦Волосовский ¦ОАО "Торфяник" (участок ¦ 109 000 ¦ 142,04 ¦ 15 482 185¦
¦ ¦ ¦Корячи) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦46 ¦Волховский ¦ООО "Лентрансгаз" ¦ 24 300 ¦ 135,06 ¦ 3 282 002 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦47 ¦Волховский ¦ООО "Лентрансгаз" ¦ 253 500 ¦ 136,58 ¦ 34 623 235¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦48 ¦Волховский ¦ОАО "Волховский КЛПХ" ¦ 111 000 ¦ 137,12 ¦ 15 220 687¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦49 ¦Волховский ¦ОАО "Ленэнерго" ¦ 7 111 600¦ 133,82 ¦951 670 458¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦50 ¦Волховский ¦МП "Нива" ¦ 160 000 ¦ 140,38 ¦ 22 460 532¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦51 ¦Волховский ¦ЗАО "Стройтрест 34" ¦ 80 000 ¦ 141,47 ¦ 11 317 501¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦52 ¦Волховский ¦Московский преобразовательный¦ 250 000 ¦ 142,07 ¦ 35 516 380¦
¦ ¦ ¦завод ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦53 ¦Волховский ¦Торговый дом "Март-96" ¦ 900 ¦ 141,21 ¦ 127 092 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦54 ¦Волховский ¦ТО ПСФ "Дорстройпроект" ¦ 155 300 ¦ 140,75 ¦ 21 858 887¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦55 ¦Волховский ¦ТОО "Призраус" ¦ 16 000 ¦ 142,99 ¦ 2 287 804 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦56 ¦Волховский ¦ООО "Стройцентр" ¦ 2 400 ¦ 141,69 ¦ 340 046 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦57 ¦Волховский ¦Зеленецкий мехлеспункт ¦ 25 000 ¦ 139,03 ¦ 3 475 687 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦58 ¦Волховский ¦МП "Дом Творчества" ¦ 88 000 ¦ 142,01 ¦ 12 496 514¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦59 ¦Волховский ¦СП "Нева-Рика-Индастрис" ¦ 29 100 ¦ 129,78 ¦ 3 776 692 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦60 ¦Волховский ¦Невско-Ладожский район водных¦ 7 740 000¦ 146,35 ¦ 1132717041¦
¦ ¦ ¦путей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦61 ¦Волховский ¦ОАО "Кампес" ¦ 308 600 ¦ 106,79 ¦ 32 954 311¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦62 ¦Волховский ¦ОАО "Новгородский порт" ¦ 10 000 ¦ 135,62 ¦ 1 356 206 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦63 ¦Волховский ¦ОАО "Транссервис" ¦ 30 600 ¦ 135,09 ¦ 4 133 721 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦64 ¦Волховский ¦ООО "Белул" ¦ 4 000 ¦ 139,14 ¦ 556 544 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦65 ¦Волховский ¦ООО "Крона" ¦ 21 000 ¦ 135,99 ¦ 2 855 893 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦66 ¦Волховский ¦ООО "Сима" ¦ 10 000 ¦ 140,20 ¦ 1 401 993 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦67 ¦Волховский ¦ЧП Садов А.Н. (АЗС база) ¦ 10 000 ¦ 135,07 ¦ 1 350 726 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦68 ¦Волховский ¦Трест-104 ¦ 110 000 ¦ 141,35 ¦ 15 549 033¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦69 ¦Волховский ¦УКС (склад ) ¦ 20 000 ¦ 136,17 ¦ 2 723 479 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦70 ¦Волховский ¦ООО "Элменхорстер Санкт- ¦ 28 000 ¦ 138,57 ¦ 3 879 859 ¦
¦ ¦ ¦Петербург" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦71 ¦Волховский ¦ЗАО "Стройкомплектсервис" ¦ 22 300 ¦ 141,16 ¦ 3 147 979 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦72 ¦Волховский ¦ООО "Китеж" ¦ 300 ¦ 141,47 ¦ 42 441 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦73 ¦Волховский ¦ООО "Синклит" ¦ 2 900 ¦ 144,57 ¦ 419 243 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦74 ¦Волховский ¦ООО "Стиль" ¦ 1 400 ¦ 126,54 ¦ 177 155 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦75 ¦Волховский ¦Октябрьская железная дорога ¦ 520 000 ¦ 144,43 ¦ 75 104 033¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦76 ¦Волховский ¦Октябрьская железная дорога ¦ 40 000 ¦ 147,01 ¦ 5 880 309 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦77 ¦Волховский ¦Технический узел магистраль- ¦ 38 500 ¦ 106,74 ¦ 4 109 609 ¦
¦ ¦ ¦ной связи волосовский доломит телевидения N 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦78 ¦Волховский ¦ЧП Яковлев А.Н. ¦ 12 900 ¦ 67,50 ¦ 870 783 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦79 ¦Волховский ¦ЗАО "Фирма "Рест" ¦ 3 000 ¦ 68,67 ¦ 206 023 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦80 ¦Волховский ¦ЧП Яковлева Н.С. ¦ 13 000 ¦ 67,52 ¦ 877 805 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦81 ¦Волховский ¦Ассоциация "Военные ¦ 400 ¦ 89,71 ¦ 35 885 ¦
¦ ¦ ¦мемориалы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦82 ¦Волховский ¦Ассоциация "Военные ¦ 100 ¦ 89,70 ¦ 8 970 ¦
¦ ¦ ¦мемориалы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦83 ¦Всеволожский ¦ООО "Вымпел" ¦ 71 000 ¦ 161,10 ¦ 11 438 072¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦84 ¦Всеволожский ¦ЗАО "Лапландия" ¦ 214 000 ¦ 166,09 ¦ 35 543 458¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦85 ¦Всеволожский ¦ЗАО "Камелия" ¦ 38 000 ¦ 166,72 ¦ 6 335 217 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦86 ¦Всеволожский ¦ЗАО "Ларс" ¦ 24 500 ¦ 165,26 ¦ 4 048 823 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦87 ¦Всеволожский ¦ЗАО "Стройкомплект сервис" ¦ 4 000 ¦ 161,84 ¦ 647 366 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦88 ¦Всеволожский ¦АТП "Агропромтранс-3" ¦ 58 000 ¦ 167,44 ¦ 9 711 253 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦89 ¦Всеволожский ¦ВНИИ разведочной геофизики ¦ 20 000 ¦ 165,82 ¦ 3 316 361 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦90 ¦Всеволожский ¦ГИПХ ¦ 190 300 ¦ 167,19 ¦ 31 816 438¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦91 ¦Всеволожский ¦ГИПХ (водовод) ¦ 596 000 ¦ 164,85 ¦ 98 249 867¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦92 ¦Всеволожский ¦Главленмелиоводстрой ¦ 82 700 ¦ 165,95 ¦ 13 724 201¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦93 ¦Всеволожский ¦ГНПП "Геологоразведка" ¦ 57 000 ¦ 164,97 ¦ 9 403 023 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦94 ¦Всеволожский ¦ЗАО "Эгрин Инк" ¦ 5 000 ¦ 166,89 ¦ 834 434 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦95 ¦Всеволожский ¦ЗАО "Карьероуправление" ¦ 320 000 ¦ 167,40 ¦ 53 569 321¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦96 ¦Всеволожский ¦ООО "Компания "Кристалл ¦ 3 700 ¦ 167,05 ¦ 618 081 ¦
¦ ¦ ¦Сервис" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦97 ¦Всеволожский ¦ЗАО "М.В.А." ¦ 6 100 ¦ 166,61 ¦ 1 016 345 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦98 ¦Всеволожский ¦Ленгорисполком ¦ 250 000 ¦ 167,43 ¦ 41 858 135¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦99 ¦Всеволожский ¦ЛПОАТ 01 ¦ 10 700 ¦ 167,37 ¦ 1 790 829 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦100¦Всеволожский ¦МП "Ленагромэл" ¦ 76 200 ¦ 163,25 ¦ 12 439 535¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦101¦Всеволожский ¦Машдорстрой ¦ 32 700 ¦ 166,90 ¦ 5 457 663 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦102¦Всеволожский ¦Молокозавод N 3 ¦ 6 300 ¦ 162,50 ¦ 1 023 738 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦103¦Всеволожский ¦МПП "НЛО" ¦ 3 000 ¦ 162,63 ¦ 487 878 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦104¦Всеволожский ¦МПС "Песчаный карьер ¦ 88 000 ¦ 166,31 ¦ 14 635 011¦
¦ ¦ ¦"Пугарево" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦105¦Всеволожский ¦НПФ "Ют" ¦ 22 000 ¦ 165,21 ¦ 3 634 552 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦106¦Всеволожский ¦ООО "Арис Северо-Запад" ¦ 3 700 ¦ 161,80 ¦ 598 677 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦107¦Всеволожский ¦ООО "Лентрансгаз" ¦ 7 300 ¦ 167,53 ¦ 1 222 963 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦108¦Всеволожский ¦ООО "Лентрансгаз" ¦ 11 600 ¦ 162,06 ¦ 1 879 867 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦109¦Всеволожский ¦ПО Всеволожский "Агропромхим"¦ 109 000 ¦ 164,81 ¦ 17 964 180¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦110¦Всеволожский ¦ПО "Севзапводстройконструк- ¦ 86 000 ¦ 164,44 ¦ 14 141 794¦
¦ ¦ ¦ция" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦111¦Всеволожский ¦ППК "Мария" ¦ 25 000 ¦ 167,40 ¦ 4 184 961 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦112¦Всеволожский ¦Предприятие п/я 536 ¦ 60 000 ¦ 165,22 ¦ 9 912 927 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
¦113¦Всеволожский ¦Предприятие п/я 144 ¦ 20 000 ¦ 166,96 ¦ 3 339 214 ¦
+---+---------------+-----------------------------+----------+-----------+-----------+
